Leistungszahlen | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
Bestandsbewirtschaftung | |||||||
Eigene Mietwohnungen | 1645 | 1646 | 1628 | 1625 | 1615 | 1615 | 1594 |
Eigene Gewerbeobjekte | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
WEG Verwaltung | |||||||
Verwaltete Eigentumswohnungen | 315 | 315 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 |
WEG Gemeinschaften | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Verwaltete Gewerbeeinheiten | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Mietverwaltung | |||||||
Verwaltete Mietwohnungen | 72 | 72 | 72 | 61 | 61 | 61 | 61 |
Verwaltete Gewerbeeinheiten | 32 | 32 | 32 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Bewirtschaftung gesamt (Einheiten) | 2076 | 2077 | 2051 | 2031 | 2021 | 2021 | 2000 |
Bauleistungen (in T€) | |||||||
Neubau | 337 | 1.993 | 709 | 795 | 501 | 1.807 | 1.542 |
Modernisierung/Instandhaltung | 3.382 | 4.173 | 2.718 | 2.894 | 2.165 | 2.220 | 2.219 |
Jahresabschlusszahlen (in T€) | |||||||
Anlagevermögen | 39.408 | 39.509 | 36.761 | 37.140 | 37.444 | 38.076 | 37.400 |
Bilanzsumme | 44.839 | 44.651 | 44.057 | 43.776 | 44.488 | 43.355 | 42.753 |
Jahresüberschuss | 608 | 378 | 603 | 575 | 1.222 | 1.125 | 973 |

